one island east office / commercial building sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | office | quarry bay | one island east | low | -- | 6,801 ft² approx | leased $306,000 | @45 | market news |
08/05/2025 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 10,189 ft² approx | leased $611,340 | @60 | market news |
08/05/2025 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 10,189 ft² approx | leased $611,340 | @60 | market news |
02/12/2024 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 5,143 ft² approx | leased $324,009 | @63 | market news |
02/12/2024 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 12,019 ft² approx | leased $721,140 | @60 | market news |
28/10/2024 | office | quarry bay | one island east | low | -- | 2,551 ft² approx | leased $117,346 | @46 | market news |
12/09/2024 | office | quarry bay | one island east | low | -- | 20,634 ft² approx | leased $1,238,040 | @60 | market news |
29/07/2024 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 5,143 ft² approx | leased $318,866 | @62 | market news |
29/07/2024 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 4,900 ft² approx | leased $310,000 | @63.3 | market news |
29/07/2024 | office | quarry bay | one island east | mid | -- | 14,636 ft² approx | leased $848,000 | @57.9 | market news |
20/11/2023 | office | quarry bay | one island east | 42-48,50-54/f | lot | 296,000 ft² approx | sold $4.06b | @13,711 | land search |
03/10/2022 | office | quarry bay | one island east | high | -- | 6,490 ft² approx | leased $441,320 | @68 | market news |
27/07/2022 | office | quarry bay | one island east | mid | -- | 7,618 ft² approx | leased $460,000 | @60.4 | market news |
one island east low
office | 6,801 ft² approx
leased $306,000
30/06/2025
| market news
@45
one island east high
office | 10,189 ft² approx
leased $611,340
08/05/2025
| market news
@60
one island east high
office | 10,189 ft² approx
leased $611,340
08/05/2025
| market news
@60
one island east high
office | 5,143 ft² approx
leased $324,009
02/12/2024
| market news
@63
one island east high
office | 12,019 ft² approx
leased $721,140
02/12/2024
| market news
@60
one island east low
office | 2,551 ft² approx
leased $117,346
28/10/2024
| market news
@46
one island east low
office | 20,634 ft² approx
leased $1,238,040
12/09/2024
| market news
@60
one island east high
office | 5,143 ft² approx
leased $318,866
29/07/2024
| market news
@62
one island east high
office | 4,900 ft² approx
leased $310,000
29/07/2024
| market news
@63.3
one island east mid
office | 14,636 ft² approx
leased $848,000
29/07/2024
| market news
@57.9
one island east 42-48,50-54/f lot
office | 296,000 ft² approx
sold $4.06b
20/11/2023
| land search
@13,711
one island east high
office | 6,490 ft² approx
leased $441,320
03/10/2022
| market news
@68
one island east mid
office | 7,618 ft² approx
leased $460,000
27/07/2022
| market news
@60.4